NCC- National Cadet Corps
27 Gujarat Bn NCC Jamnagar
Raising of NCC Sub Unit Troops
- JD troop (Army) for the strength 50 cadets is allotted.
- Troop no. 231 and regimental no. 79101 to 79150.
List Of Students In NCC
| Sr. no. | Reg no. | Cadets name | Fathers name | Sur. name | Class | Camp attended |
| 1 | GUJ/JD/10/79101 | Prince | Bijendra Singh | Rana | IX-B | CATC |
| 2 | GUJ/JD/10/79102 | Govind | Nathu ram | Yadav | IX-B | CATC |
| 3 | GUJ/JD/10/79103 | Samresh | Anil Kumar | Singh | IX-B | CATC |
| 4 | GUJ/JD/10/79104 | Durga Prasad | Pradeep Kumar | Pradhan | IX-C | CATC |
| 5 | GUJ/JD/10/79105 | Akash | Todias Charles | Rock | IX-C | CATC |
| 6 | GUJ/JD/10/79106 | Parth | Praveen Kumar | Bhardwaj | IX-B | CATC |
| 7 | GUJ/JD/10/79107 | Ishudeep | Shakti | Singh | IX-B | |
| 8 | GUJ/JD/10/79108 | Lokesh | Kanthraj | Kanth | IX-B | CATC |
| 9 | GUJ/JD/10/79109 | Somesh | Kanthraj | Kanth | IX-B | CATC |
| 10 | GUJ/JD/10/79110 | Jitendraa | Chuna Lal | Prajapati | IX-A | CATC |
| 11 | GUJ/JD/10/79111 | Samuel | Biswnath | Badyakar | IX-B | CATC |
| 12 | GUJ/JD/10/79112 | Krishna | Shiv Kumar | Yadav | IX-C | CATC |
| 13 | GUJ/JD/10/79113 | Ankit | Jai Prakash | Sharma | IX-C | CATC |
| 14 | GUJ/JD/10/79114 | Rajesh | Ranjit Kumar | Mahato | IX-A | CATC |
| 15 | GUJ/JD/10/79115 | Rajendra | Ram Bilas Singh | Sengar | VIII-B | CATC |
| 16 | GUJ/JD/10/79116 | Digvijay | Manoj | Parit | IX-A | |
| 17 | GUJ/JD/10/79117 | Anurag | Saket | Bihari | VIII-A | CATC |
| 18 | GUJ/JD/10/79118 | Aditya | Rajendra | Kumar | VIII-A | CATC |
| 19 | GUJ/JD/10/79119 | Lokesh Pratap | Laxmi Kant | Singh | IX-C | CATC |
| 20 | GUJ/JD/10/79120 | Ashish | Arvind Kumar | Verma | IX-A | CATC |
| 21 | GUJ/JD/10/79121 | Ashish | Shashi Kant | Mishra | IX-A | CATC |
| 22 | GUJ/JD/10/79122 | Prabhat | Rama Kishan | Tanwar | IX-A | CATC |
| 23 | GUJ/JD/10/79123 | Ishan | Kapil Kumar | Tyagi | IX-C | CATC |
| 24 | GUJ/JD/10/79124 | Chakrapani | Sachidanand | Sharma | IX-A | CATC |
| 25 | GUJ/JD/10/79125 | Namit | Vareendra | Singh | VIII-A | CATC |
List Of EventsRegarding NCC
-
NCC dress distributed of cadets on 25Aug2010 &start of NCC in vidyalaya.
-
Every month parade had been done on few days.
-
On last inspection day-26Nov2010. NCC cadets performed parade.
-
From 23-09-10 to 04-10-10. 23 cadets attended the CATC camp at Lakhabavad Jamnagar.
-
After coming back from the CATC camp. Cadets received �certificate� of appreciation from Principle Sir.
SCOUTS and GUIDES
Events
1) 26th2010 Republic Day
2) 22nd Feb2010 Boden Pawel Birthday
3) May 2010 Scout and guide registeration
No of scouts:110
Guide :12
4) Each Wednesday scout and guide activity(School Level)
5) 15thAugust 2010 Independence day celebrate
6) Inspection 2010
7) 11and 12 Dec 20010 Pratam ,Ditya spoan testing campat school level
8) 21Dec Annual DayCelebration.
9) 27,28,and 29 Dec2010 (Tritya Sopan TestingCamp)(4 Student participated.
I KV ONGC Ankleshwar)
List of students in Scouts :
| Sno | Name | Class | Sopan | Puruskar if Any |
| 1 | Lokesh Prajapati | IXC | Tritaya | |
| 2 | Ashutosh | IX C | Tritaya | |
| 3 | Sourabh | X B | Tritaya | |
| 4 | Himanshu | X B | Tritaya | |
| 5 | Bhuvnesh | XII B | Tritaya | Rajaya Pruskar |
List of students in scout & Guide:
| Sno | Name | Class | Sopan | Puruskar if Any |
| 1 | Manish | VIIIA | Ditaya | |
| 2 | Juhi | VIIIA | Ditaya | |
| 3 | Sara | VIII A | Ditaya | |
| 4 | Pragati | VII C | Pradam | |
| 5 | Sakshi | VII A | Pradam | |
| Sunny | VIIA | Ditaya | ||
| Ajay | VIIIA | Ditaya | ||
| Rahul | VIIA | Ditaya | ||
| Navneet | VIIA | Ditaya | ||
| Rohit | VII A | |||
| Avinnash | VIIB | |||
| Anurah | VIIC | |||
| Vikas | IX C | |||
| Amit | IX C |
| 1 | ALOK | VII B | TRITYA SAUPAN |
| 2 | ANURAG KUMAR | VIII A | DVITYA SAUPAN |
| 3 | AVINASH | VIII A | TRITYA SAUPAN |
| 4 | SASHANK | VIII C | TRITYA SAUPAN |
ENTRANCE EXAMINATION PASS (PRATHAM SAUPAN)
| S.NO | NAME | CLASS | PRATHAM SAUPAN |
| 1 | TARUN | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 2 | ANKUR | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 3 | SATISH | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 4 | HITESH | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 5 | TUSHAR | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 6 | BHARAT | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 7 | SHUBHAM | VI A | PRATHAM SAUPAN |
| 8 | MOKIB | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 9 | ANUBHAV | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 10 | VIKRAM | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 11 | ANKIT | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 12 | VINIT | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 13 | SUNIT | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 14 | ASHISH | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 15 | JAYAN | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 16 | JATIN | VI B | PRATHAM SAUPAN |
| 17 | RIPESH | VI C | PRATHAM SAUPAN |
| 18 | DURAGPAL | VI C | PRATHAM SAUPAN |
| 19 | SAHIL | VI C | PRATHAM SAUPAN |
| 20 | VIKKI | VII A | PRATHAM SAUPAN |
| 21 | ASHISH | VII A | PRATHAM SAUPAN |
| 22 | MOHIT | VII B | PRATHAM SAUPAN |
| 23 | ASHINI | VII B | PRATHAM SAUPAN |
| 24 | SVARNIM | VII B | PRATHAM SAUPAN |
| 25 | ANUPAM | VII B | PRATHAM SAUPAN |
| 26 | SHAIL | VIIC | PRATHAM SAUPAN |
| 27 | ASHISH | VIIC | PRATHAM SAUPAN |
| 28 | SHAGUN | VIIC | PRATHAM SAUPAN |
| 29 | SURAJ | VIIC | PRATHAM SAUPAN |
| 30 | SHEFFALI | VIIC | PRATHAM SAUPAN |
| 31 | RAMESH | VIIIA | PRATHAM SAUPAN |
| 32 | CHANDRAGUPT | VIIIA | PRATHAM SAUPAN |
| 33 | AISHWARYA | VIIIA | PRATHAM SAUPAN |
| 34 | AVINASH | VIIIA | PRATHAM SAUPAN |
| 35 | JAGPRIT | VIIIA | PRATHAM SAUPAN |
| 36 | NEERAJ SINGH | VIIIA | PRATHAM SAUPAN |
| 37 | ARJUN | VIIIB | PRATHAM SAUPAN |
| 38 | ANKIT | VIIIB | PRATHAM SAUPAN |
| 39 | SHRUMAM | VIIIB | PRATHAM SAUPAN |
| 40 | PRINCE | IXB | PRATHAM SAUPAN |
| 41 | SHOMESH | IXB | PRATHAM SAUPAN |
| 42 | AMIT | IXB | PRATHAM SAUPAN |
| 43 | SUNNI | VIIA | DVITYA SAUPAN |
| 44 | AJAY | VIIA | DVITYA SAUPAN |
| 45 | RAHUL | VIIA | DVITYA SAUPAN |
| 46 | NAVNEET | VIIA | DVITYA SAUPAN |
| 47 | ROHIT | VIIA | DVITYA SAUPAN |
| 48 | AVINASH | VIIB | DVITYA SAUPAN |
| 49 | ASHUTOSH | VIIIC | DVITYA SAUPAN |
| 50 | SAMUEL | IXB | DVITYA SAUPAN |
| 51 | VIKAS | IXC | DVITYA SAUPAN |
| 52 | AMIT | IXC | DVITYA SAUPAN |
